この画面の概要について
この画面では、登録した対応履歴において工事などが発生した場合の請求書や見積書の作成画面です。
項目に対しての単価や原価設定や請求者と貸主の負担割合の設定などが可能となっています。
項目の仕様と定義について
この画面を構成している項目の仕様や定義については以下のとおりです。

「請求情報のコピー」の仕様・定義について
| 項目名 | 仕様・定義 |
|---|---|
| 請求情報をコピー | すでに作成済みの請求情報をコピーする場合は、コピーしたい請求情報を選択し、「コピーする」をクリックしてください。 ※コピー可能な請求情報として、選択した物件に登録されている「請求/見積もり情報」が表示されます。 ※コピー可能な請求情報は「請求日 / 見積日」の降順で、最大75件まで表示されます。 |
「表題部の入力」の仕様・定義について
| 項目名 | 仕様・定義 |
|---|---|
| 請求先 | 「請求先」を入力してください。 ※デフォルトでは「契約者名」が反映されています。 |
| タイトル | タイトルがある場合、ご入力ください。 (例:給湯器交換、エアコン設備交換 など) タイトルを入力しておくと[請求書/見積書一覧]画面で見つけやすくなります。 |
| 請求日/見積日 | 「請求日(見積日)」を入力してください。 ※ここで入力した内容は請求書/見積書を出力した際の請求日として反映されます。 |
| 支払期限/見積期限 | 「支払期限(見積期限)」を設ける場合はご入力ください。 ※ここで入力した内容は請求書/見積書を出力した際の支払期限として反映されます。 |
| 宛名オプション | 「様」「御中」「空白」から選択ができます。 |
| 小数点未満 | 負担割合計算時や消費税率をかけた後の小数点未満の取り扱い方法を「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」から選択できます。 |
| 消費税 | 消費税率を「8%」「10%」から選択できます。 ※非課税の項目の請求を作る場合は「請求項目の入力」のフォームの「消費税」の項目を「非課税」に設定します。 |
| 備考 | 請求・見積もりに関する備考を登録することができます。 ※ここに入力した内容は請求書/見積書への反映はありません。 |
| 振込先口座 | 請求する項目についての振込先口座を選択してください。 ※ここで入力した内容は請求書/見積書を出力した際の「振込口座」として反映されます。 ※口座を選択するには[新規口座情報の登録]画面で、あらかじめ口座情報を登録しておく必要があります。 |

「請求項目の入力」の仕様・定義について
| 項目名 | 仕様・定義 |
|---|---|
| 削除 | 削除ボタンをクリックすると、対象の項目行を削除することができます。 |
| 項目名 | 請求する「項目名」を入力してください。 |
| 備考 | 項目に対する「備考」「コメント」を入力してください。 ※型番やメモなど |
| 消費税 | 対象項目が「課税対象」か「非課税」かを選択してください。 ※課税対象として場合は、[表題部の入力]で指定した消費税率が適用されます。 |
| 数量 | 対象項目の「数量」をご入力ください。(小数点も利用可能です。) |
| 単位 | 請求項目の「単位」を入力してください。 |
| 単価 | 請求項目の請求先や貸主へ請求する「単価」を入力します。 ※単価は「マイナス」の金額も入力可能です。値引きなどの場合は、マイナスの金額をご入力ください。 |
| 原価 | 請求項目の工事業者などに支払う「原価」を入力します。 |
| 請求先負担 | 請求先と貸主(オーナー)の「負担割合」を入力してください。 請求先負担割合を入力すると、自動的に貸主負担分が計算される仕様です。 |
| 請求合計 | 各項目ごとに消費税を計算し端数処理された「請求先負担」と「貸主負担」を合算した金額が表示されています。 消費税額は「表題部の入力」の消費税の項目で設定した値に基づき自動計算されます。 計算式:請求先負担合計(税込)※設定値に基づき端数処理 貸主負担合計(税込)※設定値に基づき端数処理 ※端数処理は「表題部の入力」で小数点未満の項目で設定した値に基づき、切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれかで計算される。 ・課税対象 (数量×単価)※ × 消費税 ※:小数点第一位で四捨五入 ・非課税対象 (数量×単価)※ ※:小数点第一位で四捨五入 |
| 原価合計 | 各項目ごとに消費税を計算し端数処理した「原価合計」を合算した金額が表示されています。 消費税額は「表題部の入力」の消費税の項目で設定した値に基づき自動計算されます。 計算式:「原価合計(税込)※設定値に基づき端数処理」の合算 ※端数処理は「表題部の入力」で小数点未満の項目で設定した値に基づき、切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれかで計算される。 ・課税対象 (数量×原価)※ ×消費税 ※:小数点第一位で四捨五入 ・非課税対象 (数量×原価)※ ※:小数点第一位で四捨五入 |
| 差し引き合計 | 各項目ごとに消費税を計算し端数処理した「差引合計」を合算した金額が表示されています。 消費税額は「表題部の入力」の消費税の項目で設定した値に基づき自動計算されます 計算式:「差引合計(税込)※設定値に基づき端数処理」 の合算 ※端数処理は「表題部の入力」で小数点未満の項目で設定した値に基づき、切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれかで計算される。 利益率は差し引き合計(税込)を請求合計(税込)で割った比率が自動で計算される。 計算式:(差し引き合計(税込)/ 請求合計(税込))×100 ※小数第二位で四捨五入 |
| 請求先合計 | 各項目ごとに消費税を計算し端数処理した「差引合計」を合算した金額が表示されています。 消費税額は「表題部の入力」の消費税の項目で設定した値に基づき自動計算されます。 計算式:「差引合計(税込)※設定値に基づき端数処理」 の合算 ※端数処理は「表題部の入力」で小数点未満の項目で設定した値に基づき、切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれかで計算される。 ・課税対象 ((数量×単価)※ ×(請求先負担割合 / 100))※ × 消費税 ※:小数点第一位で四捨五入 ・非課税対象 ((数量×単価)※ ×(請求先負担割合 / 100))※ ※:小数点第一位で四捨五入 |
| 貸主合計 | 各項目ごとに消費税を計算し端数処理した「貸主合計」を合算した金額が表示されています。 消費税額は「表題部の入力」の消費税の項目で設定した値に基づき自動計算されます。 計算式:「貸主合計(税込)※設定値に基づき端数処理」 の合算 ※端数処理は「表題部の入力」で小数点未満の項目で設定した値に基づき、切り上げ、切り捨て、四捨五入のいずれかで計算される。 ・課税対象 ((数量×単価)※ ×(貸主負担割合 / 100))※ × 消費税 ※:小数点第一位で四捨五入 ・非課税対象 ((数量×単価)※ ×(貸主負担割合 / 100))※ ※:小数点第一位で四捨五入 |
「補足・注意点」について
・請求/見積書作成で登録した請求項目は対応履歴の会計業務と連動はしていません。
請求情報について、入金があったら「対応履歴-会計業務」のフォームから入出金の登録を行なってください。
疑問は解決しましたか?
ご不明な点は下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
ReDocS サポートチームinfo@bambooboy.net