この画面の概要について
この場面は、リドックスのホーム画面です。
ホーム画面では「更新対応数」「解約対応数」「家賃滞納者数」「未完了対応履歴数」を一目で確認することができます。
そのため、この画面を1日1回確認する習慣をつければ、各業務の対応漏れを未然に防ぐことができます。
また、「直近の6ヵ月の稼働率推移」も反映されており、自社の管理物件の稼働状況を容易に把握することが可能です。
項目の仕様と定義について
この画面を構成している項目の仕様や定義については以下のとおりです。
「対応案件件数の仕様・定義」について

| 項目名 | 仕様・定義 |
|---|---|
| 更新未処理 (上段) | 更新処理が必要、または、更新処理中の契約者の件数が表示されています。 ※更新未処理の抽出条件については、以下の「更新未処理(抽出条件)」をしてください。 |
| 更新未処理 (下段) | 更新処理が必要な契約者の中で、まだ更新処理が行われていない件数が表示されています。 ※下段は更新未処理の件数のみが表示されています |
| 更新未処理 (抽出条件) | 更新未処理・更新仮登録中・更新タスク未完了の契約者の合計件数が表示される。 表示される件数は以下の①、②の合計である。 ①更新未処理 ①-1 普通借家の場合: ⇒「契約終了日 – 解約予告 – 更新猶予期間」の月の1日に到達した契約者 ①-2 定期借家の場合: 基本的には「契約終了日 – 解約予告 – 定期借家契約更新猶予期間」の月の1日に到達した契約者 ※ただ、以下のケースの場合は違う計算となります。(「解約予告+猶予期間」よりも、早く抽出されるケース) ・「解約予告 + 定期借家契約更新猶予期間」 < 解約予告 + 6ヵ月の場合 ⇒「契約終了日 – 解約予告 + 6ヵ月」の月の1日に到達した契約者 例) 契約終了日:2026年10月31日 解約予告:1ヶ月前 定期借家契約更新猶予期間:3ヶ月 ※(解約予告+猶予期間)が(解約予告 + 6ヵ月)より小さいため、(解約予告 + 6ヵ月)が適用される ->2026年10月31日 – 1ヶ月 – 6ヶ月=> 2026年3月31日 -> 2026年3月1日にカウント②更新仮登録中 更新処理を行なって、更新本登録完了していない契約者 ②更新タスク未完了 更新タスクに「未完了のタスク」が残っている契約者 ■その他条件 ・「管理なし」の物件の契約者は除外されます。 ・ログインユーザーの表示対象物件ではない契約者は除外されます。 |
| 解約処理中 | 「解約処理中」、「解約タスクが未完了」の合計件数が表示される。 表示される件数は以下の①、②の合計である。 ①解約処理中:解約通知日を入れてから、解約精算登録が未完了の契約者 ②解約タスク未完了:解約タスクに「未完了のタスク」が残っている契約者 ■その他条件 ・「管理なし」の物件の契約者は除外されます。 ・ログインユーザーの表示対象物件ではない契約者は除外されます。 |
| 滞納契約者数 (上段) | 家賃が未入金または一部入金となっている契約者の件数を表示されています。 ■抽出条件: ・該当月の賃料や共益費、固定費用、変動費用、更新請求などが[契約条件-賃料振込日]で設定した日付を超えているが 入金登録されていない項目がある場合に抽出されます。 ・「管理なし」の物件の契約者は除外されます。 ・ログインユーザーの表示対象物件ではない契約者は除外されます。 ・「家賃管理はしない」を選択している契約者は除外されます ・「解約精算書」を作成している場合、その契約者は滞納があっても除外されます |
| 滞納契約者数 (中段) | (更新請求分滞納:xx件) 滞納契約者の中で、更新請求分が滞納している契約者の件数が表示されます。 |
| 滞納契約者数 (下段) | (保証会社利用者:xx件) 滞納契約者の中で、[契約者情報-連帯保証人1の区分]の項目にて「保証会社」に設定している契約者の件数が表示されています。 |
| 対応未完了 | [契約者_対応履歴]や[共用部_対応履歴一覧]にて登録した対応履歴のステータスが、「未完了」になっている状態の合計件数が表示される。 ■その他条件 ・「管理なし」の物件の契約者は除外されます。 ・ログインユーザーの表示対象物件ではない物件の対応履歴は除外されます。 |
「直近の6ヵ月の稼働率推移」の仕様・定義について

| 項目名 | 仕様・定義 |
|---|---|
| 物件全体 稼働率 | 直近6ヵ月分の「賃室」の稼働率を表示しています。 計算式: 稼働率=①契約数÷②賃室区画数 ①契約数:対象月の契約数(契約期間外は除外) ②賃室区画数:対象月の管理中の物件数 計算の対象データ: ・賃室開始月以降の物件であること(契約者個別の家賃管理開始は適用されない) ・管理中の物件であること(「管理なし」は対象外) ・ログインユーザーの表示対象物件であること |
| 一般管理 稼働率 | 「物件全体稼働率」に記載のデータの内、物件基本情報の管理形態が「一般管理」「一般管理(家賃立替あり)」「一般管理(オーナーへ家賃直接入金)」のいずれかに設定されている「貸室」が対象となっています。 |
| サブリース 稼働率 | 「物件全体稼働率」に記載のデータの内、物件基本情報の管理形態が「家賃保証(マスターリース契約)」に設定されている「貸室」が対象 |
| 自己所有 稼働率 | 「物件全体稼働率」に記載のデータの内、物件基本情報の管理形態が「自己所有」に設定されている「貸室」が対象 |
| 駐車場 稼働率 | 直近6ヵ月分の区画区分が「駐車場」の稼働率を表示する。 ※部屋種別以外は「物件全体稼働率」同様となります。 |
疑問は解決しましたか?
ご不明な点は下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
ReDocS サポートチームinfo@bambooboy.net