この画面の概要について
リドックスに登録済みの管理物件から、操作対象となる物件を選択するための画面です。
対象年度を選択することで、その年度に紐づく物件情報を確認・操作できます。
画面左側の「新規物件登録」ボタンから、新規の物件情報を登録することが可能です。
項目の仕様と定義
この画面を構成している項目の仕様や定義については以下のとおりです。
「物件選択」の仕様・定義について

この画面を構成している項目の仕様や定義については以下のとおりです。
| 項目名 | 仕様・定義 |
|---|---|
| 対象物件 | プルダウンより、対象物件を選択するリストボックスが表示されます。 物件の並び順については[ユーザー設定-ユーザー情報編集]-[各種設定]画面の[物件表示順序]で設定を行うことができます。 ・登録順 ・あいうえお順 ・物件番号順 |
| 物件表示順序-登録順 | 物件情報を登録した順番に並べる表示順序です。 |
| 物件表示順序-あいうえお順 | 物件情報の[物件フリガナ(登録がない場合は物件名)」で登録した内容をもとにして、あいうえお順に並べる表示順序です。 ※物件フリガナに登録がなく、物件名の最初の文字がローマや漢字の場合は「その他」のグループに入ります。 |
| 物件表示順序-物件番号順 | 物件情報の[物件番号]で登録した内容をもとにして、物件番号が若い順に表示されます。 ※物件番号が登録されていない場合は一番上に表示されます。 なるべく、物件番号の桁数は揃えて登録することで綺麗に並べることができるようになります。 |
| 新規物件登録 | ボタン押下により、新規物件情報登録画面に遷移し、新規の物件情報を入力・登録することができます。 |
| 対象年度 | プルダウンより、確認・操作したい対象年度を選択できます。 |
| 検索入力欄 | [物件表示順序]が「登録順」と「物件番号順」に設定されている場合、プルダウン展開時に表示される検索入力欄(検索バー)が表示されます。 ここに入力すると物件名やオーナー名などを一部一致で絞り込みを行うことができます。 |
補足・注意点について
・「対象物件」で表示される物件の並び順は、デフォルトでは物件の「登録順」となっています。
・「対象物件」で表示される物件の並び順は、各種設定画面で指定された「物件表示順序(登録順/あいうえお順/物件番号順)」に従います。
・「対象年度」は 2001年1月以降 から、操作時点の翌年12月まで の範囲で選択が可能です。
・管理形態が「管理なし」のオーナーに関しては、リストの下部に「管理なし」グループとしてまとめて表示されます。
疑問は解決しましたか?
ご不明な点は下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
ReDocS サポートチームinfo@bambooboy.net