この画面の概要について
選択した物件の基本情報の確認に加えて、区画情報、契約者情報、家賃入金、対応履歴や募集業務、定期プロジェクトの登録・管理メニューへアクセスすることが可能です。
項目の仕様と定義について
この画面を構成している項目の仕様や定義については以下のとおりです。
「物件情報」の仕様・定義について

| 項目名 | 仕様・定義 |
|---|---|
| 操作メニュー | 「物件情報の編集」「区画情報の登録」「契約者の登録」「家賃入金の登録」「共用部対応履歴」「募集情報登録」「定期プロジェクト」「掲示物・注意分」にアクセス可能です。 |
| 物件名 | 「物件基本情報」で登録の「物件名」が表示されます。 |
| オーナー | オーナー情報編集画面で登録の「オーナー名」が表示されます。 オーナー番号が登録されている場合は、オーナー名の後に「#00000」のような番号が表示されます。 |
| 住所 | 「物件基本情報」 で登録の「所在地」が表示されます。 ※登録がない場合は「未登録です」と表示されます。 |
| 現在総収入 | 対象月における「家賃」・「共益費」・「固定費用」・「固定控除」・「変動費用」の請求合計(税込)が表示されます。 ※同じ区画内に解約と新規の契約が存在する場合、それぞれ合算されて計算されます。 ※更新時請求費用や解約時請求費用は除外されています。 ※区分所有物件など、同名の物件がある場合は他の物件の請求情報も合計されます。 (区分Aと区分Bがある場合は、AとBの金額が合計されます。) ※レントロールの「総賃料」とは一致しないので、ご注意ください。 |
| 想定総収入 | 区画情報の想定賃料の合計が表示されます。(貸室のみが集計対象です。) ※区分所有物件など、同名の物件がある場合は他の物件の想定収入情報も合計されます。 (区分Aと区分Bがある場合は、AとBの金額が合計されます。) |
| 預かり金総額 | 対象年度時点の預かり金の総額が表示されます。 敷金 ・保証金と一時預かり金の総計(オーナー預かりと管理会社預かりの合計)及び管理会社のみの預かり金合計が表示されます。 ※区分所有物件など、同名の物件がある場合は他の物件の預かり金情報も合計されます。 区分Aと区分Bがある場合は、AとBの金額が合計されます。 |
| 総床面積 | 物件の貸室に登録した床面積の合計(㎡)と坪(㎡×0.3025=小数点2位まで)が表示されます。 ※区分所有物件など、同名の物件がある場合は他の物件の面積も合計されます。 区分Aと区分Bがある場合は、AとBの面積が合計されます。 |
| 稼働率 | 部屋区分(貸室、駐車場、バイク置き場、駐輪場、その他)毎に稼働している部屋の稼働率(%)と 件数(稼働中の部屋数/部屋数)が表示されます。 ※区分所有物件など、同名の物件がある場合は他の物件の区画も一緒に計算されます。 区分Aと区分Bがある場合は、AとBの区画が計算される仕様です。 |
| 備考 | 物件情報の[備考]に登録した内容が表示されます。 ※[備考]に入力がない場合は、この項目は表示されません。 |
「スタッキングプラン」の仕様・定義について

| 項目名 | 仕様・定義 |
|---|---|
| スタッキングプラン | スタッキングプランでは、物件に紐づく区画が階層形式で表示されます。 表示される区画は、区画情報の登録にて部屋区分を「貸室」に指定しているものが表示されます。 区画は、所属階が大きいもの(上階)から順に上に積み重なる形で表示されます。 スタッキングプランを押下することで、契約者のページに遷移するボタンが表示されます。 |
| 区画名 | 「区画情報」画面で登録の「区画番号(面積_間取り)」が表示されます。 |
| 賃貸契約者名 | 「契約情報」画面で登録の「契約者名」が反映されます。 (契約期間内であれば「契約者名」、空室であれば「空室」が表示されます。) |
| 賃料 | 当月請求の「賃料」の合計(本体+消費税)が反映されます。 ※契約初月、解約月、契約開始前の場合、請求金額が存在しない場合 (契約者個別に家賃管理開始を設定しているケース)については、契約情報に登録されている「賃料(消費税処理)」が反映されます。 |
| 共益費 | 当月請求の「共益費」の合計(本体+消費税)が反映されます。 ※契約初月、解約月、契約開始前の場合、請求金額が存在しない場合 (契約者個別に家賃管理開始を設定しているケース)については、契約情報に登録されている賃料(消費税処理)が反映されます。 |
| 月額固定費 | 当月請求の「固定費用」の合計(本体+消費税)が反映されます。 ※請求金額が0の場合については、契約情報に登録されていたとしても金額は反映されません。 |
| 面積 | 該当の「区画情報」で登録している面積が反映されます。 |
| 坪数 | 「面積 × 0.3025」 で計算されます。(計算結果に対し、少数点第2位未満を四捨五入して反映します。) |
| 坪単価 | 「(賃料 + 共益費) ÷ 坪数」で計算されます。(計算結果に対し、少数点未満を四捨五入して反映します。 |
| 想定賃料 | 該当の区画(区画情報)で登録している「想定賃料」が反映されます。 |
| 現在総賃料 | 該当契約者の登録されている「賃料 」と「共益費」の合算した値が表示されます。 (消費税がふくまれる場合は、消費税を含んだ金額が計算されます) |
| 差額 | 「現在総賃料」から「想定賃料」を差し引いた値が表示されます。 |
| 区分所有の物件の場合 | 区分所有物件においては、スタッキングプランの表示内容は契約状態に応じて切り替わります。 同一物件内に複数オーナーが存在する場合、オーナー毎に部屋の表示色は異なります。 ・自社(自己)が所有する部屋:部屋名が青色で表示 ・他オーナーが所有する部屋:部屋名が灰色で表示 |
| 空室の場合 | 空室の場合のスタッキングプランの背景色は、貸室内の情報(背景色)は白色で表示され、契約者名は「空室」と表示されます。 また、契約が自動更新ではない契約者について、契約期間を過ぎた場合も空室として扱われます。 |
| 契約者あり (契約期間内の場合) | 貸室内の情報(背景色)は橙色で表示されます。 |
| 契約者あり (解約処理中の場合) | 貸室内の情報(背景色)が灰色で表示されます。 |
| 契約者あり (更新処理中の場合) | 更新仮登録中の契約者が貸室内の情報(背景色)が薄黄色で表示されます。 ※更新処理を完了していても原契約が契約期間中の場合はこちらの契約者が優先されます。 (新契約の開始日が到達した段階で切り替わります。) |
| 契約者あり (契約開始前の場合) | 今日時点で契約が発生している契約者がおらず、契約開始予定の契約者がいる場合に薄緑色で表示されます。 ※解約処理中でも、今日時点で契約が発生している場合は解約処理中が優先されます。 |
| 契約者あり (更新未処理の場合) | 契約終了の解約予告+1ヶ月前の翌日で、更新登録を行っていない場合、背景色が赤色で表示されます。 ※ホーム画面の更新未処理に出てくるルールとは違うため注意が必要です。 例)契約終了:2025-04-20 解約予告:1ヶ月前の場合 ⇒2025年2月21日から赤く表示されます。 |
「レントロール」の仕様・定義について

| 項目名 | 仕様・定義 |
|---|---|
| レントロール | レントロールでは、「貸室」「駐車場」「バイク置き場」「駐輪場」「その他」の各タブを切り替えて、 対象区分の情報を表示することが可能です。 各タブに表示される一覧から契約者を選択した場合、契約中であれば契約条件画面へ遷移し、 空室の場合は契約者情報登録画面へ遷移し、空室の場合は契約者情報登録画面に遷移します。 「エクセルで出力する」ボタンを押下すると、詳細なレントロール(Excel ファイル)が出力されます。 |
| レントロールの表示 | 背景色の意味はスタッキングプランと同様です。 ※レントロールでは区分所有物件において表示の区別はありません。 ・白:空室 ・橙色:契約期間内 ・薄黄色:更新処理中 ・薄緑色:開始前 ・赤色:更新未処理 ・灰色:解約処理中 |
| データの並び順 | 賃室の表示順は以下の昇順となります。 部屋位置(地上、地下)> 階数 > 部屋番号 部屋番号の順序は以下のとおりです。 記号>半角ローマ字(大文字小文字は判定しない)>ひらがな>カタカナ>漢字>全角数字>全角ローマ字(大文字小文字は判定しない)>半角数字 |
| 号室 | 区画番号が表示されます。 地下の場合は区画番号の前に「地下」と表記されます。 |
| 契約者名 | 対象契約者の「契約者名」が反映されます。 |
| 賃料 | 当月に請求されている「賃料」の合計(本体+消費税)が反映されます。 ※契約初月、解約月、または契約開始前で請求金額が存在しない場合 (契約者ごとに「家賃管理開始日」を設定しているケースを含む)については、 「契約情報」に登録されている賃料(消費税処理)が反映されます。 |
| 共益費 | 当月に請求されている「共益費」の合計(本体+消費税)が反映されます。 ※契約初月、解約月、または契約開始前で請求金額が存在しない場合 (契約者ごとに「家賃管理開始日」を設定しているケースを含む)については、 「契約情報」に登録されている賃料(消費税処理)が反映されます。 |
| 月額固定費 | 当月に請求されている「固定費用」の合計(本体+消費税)が反映されます。 ※請求金額が0の場合については、契約情報に登録されていたとしても金額は反映されません |
| 総賃料 | 「賃料」+「共益費」 +「月額固定費用」の合計金額が反映されます。 |
| 敷金 | 契約情報(契約条件)画面で登録した「敷金」が反映されます。 ※「一次預かり金」は含まれません。 |
| 礼金 | 契約情報で登録した礼金が反映されます。 ※「消費税」区分が「外税」の場合、消費税込の金額が適用されます。 |
| 契約開始期間 | 契約情報で登録した契約開始日が反映されます。 ※原契約の開始ではありません。 |
| 契約終了期間 | 契約情報で登録した契約終了日が反映されます。 ※更新処理を行うと、次の契約期間の終了日が反映されます。 |
疑問は解決しましたか?
ご不明な点は下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
ReDocS サポートチームinfo@bambooboy.net