ここでは、物件情報の操作メニューにある「契約者の登録」画面の反映仕様についてご案内いたします。

| 種別 | 部屋情報で登録した「部屋区分」が反映されます。 |
| 号室 | 部屋情報で登録した「号室」が反映されます。 もし、部屋位置を「地下」と選択した場合は号室の前に「地下」と表示が追加されます。 |
| 契約者名 | 現在(画面を開いていている日付)契約中の契約者が表示されます。 現在空室で、1ヶ月以内に契約開始予定の契約者がいる場合は、その契約者が反映されます。 |
| 賃料 | 当月に請求されている「賃料」の合計(本体+消費税)が反映されています。 ※契約初月、解約月、開始前、請求金額が「0」の場合については、契約情報に登録されている賃料(消費税処理)が反映されています。 |
| 共益費 | 当月に請求されている「共益費」の合計(本体+消費税)が反映されています。 ※契約初月、解約月、開始前、請求金額が「0」の場合については、契約情報に登録されている共益費(消費税処理)が反映されています。 |
| 月額固定費 | 当月に請求されている「固定費用」の合計(本体+消費税)が反映されています。 ※家賃請求一覧の請求金額が「0円」の場合については、契約情報に登録されていたとしても金額は反映されません。 |
| 総賃料 | 賃料+共益費+月額固定費用の合計が反映されます。 |
| 契約開始期間 | 対象契約者の契約開始日が反映されます。 ※原契約の開始日ではありません。更新処理を行っている場合、更新後の情報が反映されています。 |
| 契約終了期間 | 対象契約者の契約終了日が反映されます。 ※更新登録をしている場合は、更新後の契約終了日が表示されます。 ※自動更新に設定している場合は「-」と表示されます |
※色分けについては、こちらの「スタッキングプラン・レントロールの色分けについて」をご覧ください。
疑問は解決しましたか?
ご不明な点は下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
ReDocS サポートチームinfo@bambooboy.net